Especificaciones
| Principal | |
| Gama de producto | Modicon Atrium |
| Accesorio/designación de parte separada | Sub-base de simulador de 16 canales |
| Accesorio/tipo de componente | Sub-base de simulador |
| Accesorio / categoría de parte separada | Accesorios de conexión |
| Accesorio/destino de parte separada | Entre o módulo de E/S PLC y a sub-base de E/S Telefast |
| Número de canales | 16 |
| aplicación específica de producto | Para inhibición de E/S digital Para visualización de E/S digital Para continuidad de E/S digital Para fuerzar E/S digital |
| Cantidad por juego | Juego de 1 |
| Complementario | |
| Compatibilidad del producto | ABE7P ABE7H ABE7R ABE7S |
| Conexión eléctrica | 2 conectores |
| Tipo de conector | HE10 |
| Peso del producto | 0,35 kg |
| Unidades de embalaje | |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 6 cm |
| Paquete 1 Ancho | 9,8 cm |
| Paquete 1 Longitud | 19 cm |
| Paquete 1 Peso | 327 g |

























Valoraciones
No hay valoraciones aún.